DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN TRIỂN KHAI HỌC KỲ FALL NĂM HỌC 2026-2027 | ||||||||
STT | Khóa | Ngành | Tên học phần | Mã học phần | Số TC | Tiến độ | Giảng viên | Ghi chú |
1 | 22 | QTKD | Quản trị nội dung marketing số | DMC.7.02 | 2 | 17/8 - 07/11 | ThS. Cao Thị Quỳnh Trâm |
|
2 | 22 | QTKD | Nghiên cứu marketing | DMC.7.01 | 3 | 17/8 - 07/11 | TS. Đỗ Sông Hương |
|
3 | 22 | QTKD | Truyền thông marketing tích hợp | DMC.7.03 | 3 | 17/8 - 07/11 | ThS. Thái Thị Thu |
|
4 | 23 | QTKD | Kinh tế vĩ mô | BUA.7.05 | 2 | 17/8 - 07/11 | ThS. Trần Thị Lạc Thư |
|
5 | 23 | QTKD | Quản trị chiến lược | BUA.7.10 | 3 | 17/8 - 07/11 | ThS. Nguyễn Văn Nhật Trường |
|
6 | 23 | QTKD | Quản trị nội dung marketing số | DMC.7.02 | 2 | 17/8 - 07/11 | ThS. Cao Thị Quỳnh Trâm |
|
7 | 24 | QTKD | Nhập môn nghề nghiệp | ORI.7.01 | 2 | 03/9-'07/11 | ThS. Lê Thị Quỳnh Trang |
|
8 | 24 | QTKD | Kinh tế học | BUA.7.23 | 3 | 03/9-07/11 | ThS. Trần Thị Lạc Thư |
|
9 | 24 | QTKD | Quản trị học | BUA.7.21 | 3 | 07/9-07/11 | ThS. Cao Thị Quỳnh Trâm |
|
10 | 22 | CNTT | Web FrontEnd nâng cao | INT.7.18 | 3 | 17/8 - 07/11 | ThS. Dương Ngọc Duy |
|
11 | 22 | CNTT | AI-based programming methods | INT.7.20 | 2 | 17/8 - 07/11 | ThS. Trần Thanh Bình |
|
12 | 23 | CNTT | Ngôn ngữ lập trình Python | INT.7.05 | 3 | 17/8 - 07/11 | TS. Nguyễn Văn Khang |
|
13 | 23 | CNTT | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | INT.7.08 | 4 | 17/8 - 07/11 | ThS. Sử Minh Đạt |
|
14 | 23 | CNTT | Web BackEnd cơ bản | INT.7.11 | 3 | 17/8 - 07/11 | ThS. Trần Thị Minh Thảo |
|
15 | 24 | CNTT | Nhập môn nghề nghiệp | ORI.7.01 | 2 | 03/9-07/11 | ThS. Châu Thị Dung |
|
16 | 24 | CNTT | Kỹ thuật lập trình | INT.7.29 | 4 | 03/9-07/11 | ThS. Trần Thị Minh Thảo |
|
17 | 23 | CNTT | Quản trị mạng | INT.7.31 | 3 | 03/9-07/11 | ThS. Hoàng Chí Dũng |
|
18 | 22 | CNKTOTO | Công nghệ chẩn đoán và sửa chữa ô tô | AET.7.15 | 2 | 18/8-07/11 | ThS. Hà Quốc Tuấn |
|
19 | 22 | CNKTOTO | Thực tập điện thân xe - A1 | AET.7.19 | 3 | 17/8-26/9 | ThS. Trần Hoà |
|
20 | 22 | CNKTOTO | Thực tập điện thân xe - B1 | AET.7.19 | 3 | 28/9-07/11 | ThS. Trần Hoà |
|
21 | 22 | CNKTOTO | Thực tập hệ thống truyền lực ô tô - B2 | AMO.7.03 | 2 | 18/8-27/9 | ThS. Hà Quốc Tuấn |
|
22 | 22 | CNKTOTO | Thực tập hệ thống truyền lực ô tô - A2 | AMO.7.03 | 2 | 28/9-07/11 | ThS. Hà Quốc Tuấn |
|
23 | 23 | CNKTOTO | Lý thuyết ô tô | AET.7.11 | 3 | 17/8-07/11 | ThS. Hà Quốc Tuấn |
|
24 | 23 | CNKTOTO | Thực tập động cơ đốt trong-A | AET.7.17 | 3 | 17/8-26/9 | ThS. Nguyễn Quân |
|
25 | 23 | CNKTOTO | Thực tập động cơ đốt trong-B | AET.7.17 | 3 | 28/9-07/11 | ThS. Nguyễn Quân |
|
26 | 24 | CNKTOTO | Nhập môn nghề nghiệp | ORI.7.01 | 2 | 03/9-07/11 | ThS. Trần Hoà |
|
27 | 24 | CNKTOTO | Cơ và nhiệt lý thuyết-A | AET.7.25 | 3 | 03/9-07/11 | ThS. Nguyễn Quân |
|
28 | 24 | CNKTOTO | Cơ và nhiệt lý thuyết-B | AET.7.25 | 3 | 03/9-07/11 | ThS. Nguyễn Quân |
|
29 | 24 | CNKTOTO | Hình hoạ - vẽ kỹ thuật-A | AET.7.03 | 3 | 03/9-07/11 | TS. Nguyễn Kim Thành |
|
30 | 24 | CNKTOTO | Hình hoạ - vẽ kỹ thuật-B | AET.7.03 | 3 | 03/9-07/11 | TS. Nguyễn Kim Thành |
|
31 | 22 | DLLH | Hệ thống tuyến điểm du lịch | TTS.7.21 | 2 | 17/8-07/11 | ThS. Hoàng Bá Lộc |
|
32 | 22 | DLLH | Quản trị kinh doanh lữ hành | TTS.7.25 | 3 | 17/8-07/11 | ThS. Đặng Thị Thuý Hiền |
|
33 | 22 | DLLH | Quản lý điểm đến | TTS.7.28 | 3 | 17/8-07/11 | ThS. Ngô Hoàng Nguyên Anh |
|
34 | 23 | DLLH | Quản trị chất lượng dịch vụ trong du lịch | TTS.7.11 | 2 | 17/8 - 07/11 | ThS. Hồ Thị Thanh Thanh |
|
35 | 23 | DLLH | Quản trị doanh thu trong du lịch | TTS.7.12 | 3 | 17/8 - 07/11 | ThS. Hoàng Bá Lộc |
|
36 | 24 | DLLH | Nhập môn nghề nghiệp | ORI.7.01 | 2 | 03/9-07/11 | ThS. Ngô Hoàng Nguyên Anh |
|
37 | 24 | DLLH | Tổng quan du lịch | TTS.7.02 | 3 | 03/9-07/11 | ThS. Hoàng Bá Lộc |
|
38 | 24 | DLLH | Quản trị học (ghép QTKD K24) | TTS.7.01 | 3 | 03/9-07/11 | ThS. Cao Thị Quỳnh Trâm |
|
39 | 22 | NNA | Hình thái - Cú pháp | ENL.7.21 | 3 | 17/8-07/11 | ThS. Quang Thị Như Thiện |
|
40 | 22 | NNA | Quản lý điểm đến | TTS.7.28 | 3 | 17/8-07/11 | Ngành DL |
|
41 | 22 | NNA | Tiếng Anh du lịch 1 | ETR.7.01 | 3 | 17/8-07/11 | ThS. Thái Thị Hồng Lam |
|
42 | 23 | NNA | Đọc 3 | ENL.7.11 | 3 | '17/8-07/11 | ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh |
|
43 | 23 | NNA | Viết 2 | ENL.7.05 | 3 | 17/8-07/11 | ThS. Nguyễn Tú Uyên |
|
44 | 23 | NNA | Giao tiếp 3 | ENL.7.13 | 3 | 17/8-07/11 | ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết |
|
45 | 24 | NNA | Nhập môn nghề nghiệp | ORI.7.01 | 2 | 03/9-'07/11 | ThS. Hồ Thị Ngọc Hân |
|
46 | 24 | NNA | Viết 1 | ENL.7.02 | 3 | 03/9-07/11 | ThS. Văn Thị Minh Châu |
|
47 | 24 | NNA | Ngữ âm thực hành | ENL.7.23 | 2 | 03/9-'07/11 | ThS. Quang Thị Như Thiện |
|
48 | 24 | NNA | Ngữ pháp Tiếng Anh | ENL.7.08 | 3 | 03/9-07/11 | ThS. Nguyễn Thị Tâm |
|
49 | 22 | NNTQ | Ngữ pháp tiếng Trung nâng cao -A | CHL.7.15 | 2 | 17/8-07/11 | ThS. Trần Thị Hương |
|
50 | 22 | NNTQ | Ngữ pháp tiếng Trung nâng cao -B | CHL.7.15 | 2 | 17/8-07/11 | ThS. Trần Thị Hương |
|
51 | 22 | NNTQ | Dịch thuật kinh tế - xã hội-A | CHL.7.19 | 2 | 17/8-07/11 | TS. Trần Trung Hỷ |
|
52 | 22 | NNTQ | Dịch thuật kinh tế - xã hội-B | CHL.7.19 | 2 | 17/8-07/11 | TS. Trần Trung Hỷ |
|
53 | 22 | NNTQ | Tiếng Trung thương mại-A | BUC.7.01 | 3 | 17/8-07/11 | ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy |
|
54 | 22 | NNTQ | Tiếng Trung thương mại-B | BUC.7.01 | 3 | 17/8-07/11 | ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy |
|
55 | 23 | NNTQ | Đọc nâng cao-A | CHL.7.15 | 3 | 17/8-07/11 | ThS. Trần Thị Hương |
|
56 | 23 | NNTQ | Đọc nâng cao-B | CHL.7.15 | 3 | 17/8-07/11 | ThS. Trần Thị Hương |
|
57 | 23 | NNTQ | Nói 2-A | CHL.7.07 | 3 | 17/8-26/9 | ThS. Nguyễn Thị Hà |
|
58 | 23 | NNTQ | Nói 2-B | CHL.7.07 | 3 | 17/8-26/9 | ThS. Nguyễn Thị Hà |
|
59 | 24 | NNTQ | Nhập môn nghề nghiệp-A | ORI.7.01 | 2 | 03/9-07/11 | TS. Trần Trung Hỷ |
|
60 | 24 | NNTQ | Nhập môn nghề nghiệp-B | ORI.7.01 | 2 | 03/9-07/11 | TS. Trần Trung Hỷ |
|
61 | 24 | NNTQ | Ngữ âm - Văn tự -A | CHL.7.27 | 3 | 03/9-26/9 | ThS. Nguyễn Thị Hiền |
|
62 | 24 | NNTQ | Ngữ âm - Văn tự -B | CHL.7.27 | 3 | 03/9-26/9 | ThS. Nguyễn Thị Hiền |
|
63 | 24 | NNTQ | Đọc 1-A | CHL.7.04 | 3 | 28/9-07/11 | ThS. Nguyễn Thị Hà |
|
64 | 24 | NNTQ | Đọc 1-B | CHL.7.04 | 3 | 28/9-07/11 | ThS. Nguyễn Thị Hà |
|
65 | 24 | TTĐPT | Nhập môn nghề nghiệp | ORI.7.01 | 2 | 03/9-07/11 | ThS. Hoàng Quốc Hùng |
|
66 | 24 | TTĐPT | Vẽ mỹ thuật 1 | DIG.7.10 | 3 | 03/9-07/11 | ThS. Hoàng Quốc Hùng |
|
67 | 24 | TTĐPT | Truyền thông đa phương tiện | DMC.7.10 | 3 | 03/9-07/11 | TS. Lê Nguyễn Phương Thảo |
|
68 | 24 | QLCN | Nhập môn nghề nghiệp | ORI.7.01 | 2 | 03/9-07/11 | TS. Trần Thanh Tâm Toàn |
|
69 | 24 | QLCN | Marketing ứng dụng | EBS.7.01 | 3 | 07/9-07/11 | Ngành QTKD |
|
70 | 24 | QLCN | Hình hoạ - vẽ kỹ thuật-B | AET.7.03 | 3 | 03/9-07/11 | Ngành CNKT ô tô |
|
71 | 22 | Chung | Phương pháp nghiên cứu khoa học-A-NNA, NNTQ | REM.7.01 | 2 | 28/9 - 07/11 | TS. Trần Phương Đông |
|
72 | 22 | Chung | Phương pháp nghiên cứu khoa học-B-NNA, NNTQ | REM.7.01 | 2 | 28/9 - 07/11 | ThS. Lê Thị Quỳnh Trang |
|
73 | 22 | Chung | Phương pháp nghiên cứu khoa học-C (QTKD, CNTT) | REM.7.01 | 2 | 28/9 - 07/11 | ThS. Lê Thị Quỳnh Trang |
|
74 | 22 | Chung | Phương pháp nghiên cứu khoa học-D-DL, CNKTOTO | REM.7.01 | 2 | 28/9 - 07/11 | TS. Trần Thanh Tâm Toàn |
|
75 | 22 | Chung | Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo-A-NNA, NNTQ | EBS.7.03 | 3 | 17/8-26/9 | ThS. Trương Thị Hương Giang |
|
76 | 22 | Chung | Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo-B- NNTQ | EBS.7.03 | 3 | 17/8-26/9 | ThS. Trương Thị Hương Giang |
|
77 | 22 | Chung | Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo-C (QTKD, CNTT) | EBS.7.03 | 3 | 17/8-26/9 | ThS. Nguyễn Văn Nhật Trường |
|
78 | 22 | Chung | Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo-D-DL, CNKTOTO | EBS.7.03 | 3 | 17/8-26/9 | ThS. Nguyễn Văn Nhật Trường |
|
79 | 23 | Chung | Triết học Mác Lê nin -A - NNA, NNTQ | POL.7.01 | 3 | 17/8 - 26/9 | ThS. Nguyễn Thị Quyên |
|
80 | 23 | Chung | Triết học Mác Lê nin -B-NNA, NNTQ, DL | POL.7.01 | 3 | 17/8 - 26/9 | ThS. Nguyễn Thị Quyên |
|
81 | 23 | Chung | Triết học Mác Lê nin -C - QTKD, CNTT | POL.7.01 | 3 | 17/8 - 26/9 | ThS. Nguyễn Thị Quyên |
|
82 | 23 | Chung | Triết học Mác Lê nin -D - CNKTOTO | POL.7.01 | 3 | 17/8 - 26/9 | ThS. Nguyễn Thị Quyên |
|
83 | 22 | Chung | Tư tưởng Hồ Chí Minh -A-NNA, NNTQ | POL.7.04 | 2 | 28/9 - 07/11 | ThS. Nguyễn Thị Quyên |
|
84 | 22 | Chung | Tư tưởng Hồ Chí Minh-B-NNA, NNTQ | POL.7.04 | 2 | 28/9 - 07/11 | ThS. Nguyễn Thị Quyên |
|
85 | 22 | Chung | Tư tưởng Hồ Chí Minh-C (QTKD, CNTT) | POL.7.04 | 2 | 28/9 - 07/11 | ThS. Nguyễn Thị Quyên |
|
86 | 22 | Chung | Tư tưởng Hồ Chí Minh-D-DL, CNKTOTO | POL.7.04 | 2 | 28/9 - 07/11 | ThS. Nguyễn Thị Quyên |
|
87 | 23 | Chung | Quản trị bản thân-A | ESS.7.01 | 3 | 17/8 - 07/11 | ThS. Ngô Hoàng Nguyên Anh |
|
88 | 23 | Chung | Quản trị bản thân-B | ESS.7.01 | 3 | 17/8 - 07/11 | ThS. Ngô Hoàng Nguyên Anh |
|
89 | 23 | Chung | Quản trị bản thân-C | ESS.7.01 | 3 | 17/8 - 07/11 | ThS. Hồ Thị Thanh Thanh |
|
90 | 23 | Chung | Quản trị bản thân-D | ESS.7.01 | 3 | 17/8 - 07/11 | ThS. Hồ Thị Thanh Thanh |
|
91 | 23 | Chung | Quản trị bản thân-E | ESS.7.01 | 3 | 17/8 - 07/11 | ThS. Hồ Thị Thanh Thanh |
|
92 | 23 | Chung NNKC | Ngoại ngữ 3 | FOL.7.03.a | 3 | 17/8-'07/11 | ThS. Lê Duy Quốc Anh |
|
93 | 23 | Chung NNKC | Ngoại ngữ 3 | FOL.7.03.a | 3 | 17/8-'07/11 | ThS. Nguyễn Thị Tâm |
|
94 | 23 | Chung NNKC | Ngoại ngữ 3 | FOL.7.03.a | 3 | 17/8-'07/11 | ThS. Phan Phúc Nhật Ly |
|
95 | 23 | Chung NNKC | Ngoại ngữ 3 | FOL.7.03.a | 3 | 17/8-'07/11 | ThS. Nguyễn Thị Tâm |
|
96 | 23 | Chung NNKC | Ngoại ngữ 3 | FOL.7.03.a | 3 | 17/8-'07/11 | ThS. Văn Thị Minh Châu |
|
97 | 23 | Chung NNKC | Ngoại ngữ 3 | FOL.7.03.a | 3 | 17/8-'07/11 | ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh |
|
98 | 24 | Chung | Nhập môn công nghệ số-1 | IDT.7.01 | 3 | 07/9-07/11 | Ngành CNTT |
|
99 | 24 | Chung | Nhập môn công nghệ số-2 | IDT.7.02 | 3 | 07/9-07/11 | ThS. Bùi Công Bình Minh |
|
100 | 24 | Chung | Nhập môn công nghệ số-3 | IDT.7.03 | 3 | 07/9-07/11 | ThS. Bùi Công Bình Minh |
|
101 | 24 | Chung | Nhập môn công nghệ số-4 | IDT.7.04 | 3 | 07/9-07/11 | ThS. Lê Thị Thanh Tâm |
|
102 | 24 | Chung | Nhập môn công nghệ số-5 | IDT.7.05 | 3 | 07/9-07/11 | ThS. Hoàng Chí Dũng |
|
103 | 24 | Chung | Nhập môn công nghệ số-6 | IDT.7.06 | 3 | 07/9-07/11 | ThS. Trần Thanh Bình |
|
104 | 24 | Chung | Nhập môn công nghệ số-7 | IDT.7.07 | 3 | 07/9-07/11 | Ngành CNTT |
|
105 | 24 | Chung | Nhập môn công nghệ số-8 | IDT.7.08 | 3 | 07/9-07/11 | ThS. Trần Thị Minh Thảo |
|
106 | 24 | Chung | Giáo dục thể chất 1 - Taekwondo 1A | PHE7.01 | 1 | 14/9-07/11 | Võ sư. Nguyễn Văn Phương |
|
107 | 24 | Chung | Giáo dục thể chất 1 - Taekwondo 1B | PHE7.01 | 1 | 14/9-07/11 | Võ sư. Nguyễn Văn Phương |
|
108 | 24 | Chung | Giáo dục thể chất 1 - Taekwondo 1C | PHE7.01 | 1 | 14/9-07/11 | Võ sư. Nguyễn Văn Phương |
|
109 | 24 | Chung | Giáo dục thể chất 1 - Karatedo 1D | PHE7.01 | 1 | 14/9-07/11 | ThS. Nguyễn Dũng Minh |
|
110 | 24 | Chung | Giáo dục thể chất 1 - Karatedo 1E | PHE7.01 | 1 | 14/9-07/11 | ThS. Nguyễn Dũng Minh |
|
111 | 24 | Chung | Giáo dục thể chất 1 - Karatedo 1F | PHE7.01 | 1 | 14/9-07/11 | ThS. Nguyễn Dũng Minh |
|
112 | 24 | Chung | Giáo dục thể chất 1 - Karatedo 1G | PHE7.01 | 1 | 14/9-07/11 | Võ sư. Trần Văn Lợi |
|
113 | K1+ K2 | NNTQ.VB2 | Tiếng Trung tổng hợp nâng cao | CHL.7.16 | 3 | 17/8-26/9 | ThS. Hoàng Thanh Sơn |
|
114 | K1+K2 | NNTQ.VB2 | HSKK trung cấp-A | CHL.7.19 | 2 | 17/8-26/9 | ThS. Nguyễn Thiên Hương |
|
115 | K2 | NNTQ.VB2 | HSKK trung cấp-B | CHL.7.19 | 2 | 17/8-26/9 | ThS. Nguyễn Thiên Hương |
|
116 | K2 | NNTQ.VB2 | Ngoại ngữ 1 | FOL.7.01.a | 3 | 17/8-06/9 | ThS. Nguyễn Thị Tâm |
|
117 | K2 | NNTQ.VB2 | Ngoại ngữ 2 | FOL.7.02.a | 3 | 07/9-26/9 | ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh |
|
118 | K2 | NNTQ.VB2 | Ngoại ngữ 3 | FOL.7.03.a | 3 | 05/10-01/11 | ThS. Văn Thị Minh Châu |
|
119 | K1 | NNTQ.VB2 | Thực tập doanh nghiệp | CHL.7.26 | 5 | 05/10-06/12 | GV ngành NNTQ |
|
120 | K2 | NNTQ.VB2 | Thực tập doanh nghiệp | CHL.7.26 | 5 | 26/10-27/12 | GV ngành NNTQ |
|
121 | 5 | NNA.VB2 | Thực tập doanh nghiệp | ENL.7.22 | 9 | 17/8-17/10 | GV ngành NNA |
|
122 | 5 | NNA.VB2 | Khoá luận tốt nghiệp | ENL.7.23 | 6 | 19/10-05/12 | GV ngành NNA |
|
| Danh sách này có 122 lớp học phần./. |
|
|
|
|
| ||
